Berikut adalah jadwal siaran langsung pertandingan sepakbola paling lengkap seluruh Indonesia. Simpan atau tandai (bookmark) halaman ini karena kami akan terus melakukan update.
Waktu yang ditunjukkan adalah waktu sepak mula (kick-off) dalam Waktu Indonesia Barat (WIB). Perubahan dari pihak televisi dan/atau operator kompetisi dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama di Indonesia, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
VIDEO: Informasi terbaru sepakbola dunia
Beberapa stasiun televisi, seperti beIN Sports, tak tersedia di semua paket televisi berlangganan. Silakan langsung menghubungi pihak perusahaan paket televisi berlangganan untuk mengetahui informasi lebih rinci. Untuk Liga 1 Indonesia, disiarkan juga di IndiHome (USee TV), Matrix Garuda, dan Vidio.com (streaming).
Jadwal Siaran Langsung Pertandingan
Sabtu, 2 Oktober 2021 | ||||
01.00 | Bundesliga Jerman | Koeln vs Fuerth | Mola | |
01.30 | Serie B Italia | Lecce vs Monza | Mola | |
01.45 | Serie A Italia | Cagliari vs Venezia | beIN Sports, Vidio | |
02.00 | La Liga Spanyol | Athletic Bilbao vs Alaves | beIN Sports, Vidio | |
02.00 | Ligue 1 Prancis | Lens vs Reims | beIN Sports, Vidio | |
15.15 | Liga 1 Indonesia | Borneo FC vs Persita Tangerang | Vidio | |
15.15 | Liga 1 Indonesia | Bali United vs Persikabo 1973 | Indosiar, Vidio | |
18.00 | Liga Primer Inggris | Manchester United vs Everton | Mola | |
18.15 | Liga 1 Indonesia | Persiraja Banda Aceh vs Persija Jakarta | Indosiar, Vidio | |
19.00 | La Liga Spanyol | Osasuna vs Rayo | beIN Sports, Vidio | |
19.30 | Serie A Femminile | AS Roma vs Juventus | Mola | |
20.00 | Serie A Italia | Salernitana vs Genoa | beIN Sports, Vidio | |
20.30 | Bundesliga Jerman | Borussia Dortmund vs Augsburg | Mola | |
20.30 | Bundesliga Jerman | Wolfsburg vs Moenchengladbach | Mola | |
20.30 | Bundesliga Jerman | Stuttgart vs Hoffenheim | Mola | |
20.30 | Bundesliga Jerman | Hertha Berlin vs Freiburg | Mola | |
20.30 | Bundesliga Jerman | Mainz vs Union Berlin | Mola | |
20.45 | Liga 1 Indonesia | Persib Bandung vs PSM Makassar | Indosiar, Vidio | |
21.00 | Liga Primer Inggris | Chelsea vs Southampton | Mola | |
21.00 | Liga Primer Inggris | Leeds vs Watford | Mola | |
21.00 | Liga Primer Inggris | Wolves vs Newcastle | Mola | |
21.00 | Liga Primer Inggris | Burnley vs Norwich | Mola | |
21.15 | La Liga Spanyol | Mallorca vs Levante | beIN Sports, Vidio | |
22.00 | Ligue 1 Prancis | Montpellier vs Strasbourg | beIN Sports, Vidio | |
23.00 | Serie A Italia | Torino vs Juventus | beIN Sports, Vidio | |
23.30 | Bundesliga Jerman | RB Leipzig vs Bochum | Mola | |
23.30 | Serie B Italia | SPAL vs Parma | Mola | |
23.30 | La Liga Spanyol | Cadiz vs Valencia | beIN Sports, Vidio | |
Minggu, 3 Oktober 2021 | ||||
01.45 | Serie A Italia | Sassuolo vs Inter Milan | beIN Sports, Vidio | |
02.00 | La Liga Spanyol | Atletico Madrid vs Barcelona | beIN Sports, Vidio | |
02.00 | Ligue 1 Prancis | Nice vs Brest | beIN Sports, Vidio | |
15.15 | Liga 1 Indonesia | Madura United vs Persipura Jayapura | Indosiar, Vidio | |
15.15 | Liga 1 Indonesia | Persik Kediri vs PS Sleman | Vidio | |
17.30 | Serie A Italia | Bologna vs Lazio | beIN Sports, Vidio | |
18.00 | Ligue 1 Prancis | Rennes vs PSG | beIN Sports, Vidio | |
18.15 | Liga 1 Indonesia | Arema FC vs Persela Lamongan | Indosiar, Vidio | |
18.15 | Liga 1 Indonesia | Barito Putera vs Bhayangkara FC | O Channel, Vidio | |
19.00 | La Liga Spanyol | Elche vs Celta | beIN Sports, Vidio | |
19.00 | Serie B Italia | Brescia vs Como | Mola | |
19.30 | Eredivisie Belanda | Ajax vs Utrecht | Mola | |
20.00 | Liga Primer Inggris | Tottenham vs Aston Villa | Mola | |
20.00 | Liga Primer Inggris | West Ham vs Brentford | Mola | |
20.00 | Liga Primer Inggris | Crystal Palace vs Leicester | Mola | |
20.00 | Serie A Italia | Sampdoria vs Udinese | beIN Sports, Vidio | |
20.00 | Serie A Italia | Verona vs Spezia | beIN Sports, Vidio | |
20.00 | Ligue 1 Prancis | Monaco vs Bordeaux | beIN Sports, Vidio | |
20.45 | Liga 1 Indonesia | Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang | Indosiar, Vidio | |
21.15 | La Liga Spanyol | Espanyol vs Real Madrid | beIN Sports, Vidio | |
21.45 | Eredivisie Belanda | Vitesse vs Feyenoord | Mola | |
22.00 | Liga Primer Inggris | Liverpool vs Manchester City | Mola | |
22.00 | Ligue 1 Prancis | Lille vs Marseille | beIN Sports, Vidio | |
22.30 | Bundesliga Jerman | Bayern Muenchen vs Eintracht | Mola | |
23.00 | Serie A Italia | Fiorentina vs Napoli | beIN Sports, Vidio | |
23.00 | Serie A Italia | AS Roma vs Empoli | beIN Sports, Vidio | |
23.30 | La Liga Spanyol | Villarreal vs Real Betis | beIN Sports, Vidio | |
23.30 | La Liga Spanyol | Getafe vs Real Sociedad | beIN Sports, Vidio | |
Senin, 4 Oktober 2021 | ||||
01.00 | Eredivisie Belanda | PSV vs Sparta Rotterdam | Mola | |
01.45 | Serie A Italia | Atalanta vs AC Milan | beIN Sports, Vidio | |
01.45 | Ligue 1 Prancis | St Etienne vs Lyon | beIN Sports, Vidio | |
02.00 | La Liga Spanyol | Granada vs Sevilla | beIN Sports, Vidio |
Tanggal-tanggal Penting di Sepakbola
26 Mei 2021 | Final UEFA Europa League 2020/21 |
29 Mei 2021 | Final UEFA Champions League 2020/21 |
14 Agustus 2021 | Pekan pertama Liga Primer Inggris 2021/22 |
15 Agustus 2021 | Pekan pertama La Liga Spanyol 2021/22 |
13 Agustus 2021 | Pekan pertama Serie A Italia 2021/22 |
8 Agustus 2021 | Pekan pertama Ligue 1 Prancis 2021/22 |
13 Agustus 2021 | Pekan pertama Bundesliga 2021/22 |
Kalender Kompetisi 2020/21 dan Hak Siar di Indonesia
Liga | Tanggal | Hak siar di Indonesia |
Liga Champions AFC | ||
Piala AFC | ||
MLS Amerika Serikat | 16 April 2021 - 7 November 2021 | beIN Sports |
Liga 1 Indonesia | ||
Liga Primer Inggris | 13 Agustus 2021 - 22 Mei 2022 | Mola TV |
Serie A Italia | 21 Agustus 2021 - 22 Mei 2022 | beIN Sports |
Ligue 1 Perancis | 7 Agustus 2021 - 21 Mei 2022 | beIN Sports |
Piala FA Inggris | 7 Agustus 2021 - 14 Mei 2022 | |
Bundesliga Jerman | 13 Agustus 2021 - 14 Mei 2022 | Mola TV |
La Liga Spanyol | 13 Agustus 2021 - 22 Mei 2022 | beIN Sports |
Eredivisie Belanda | 14 Agustus 2021 - 15 Mei 2022 | Mola TV |
Liga Champions UEFA | 14 September 2021 - 28 Mei 2022 | |
Liga Europa UEFA | 16 September 2021 - 18 Mei 2022 |
#EveryDayIsAMatchday
Komentar