Gol adalah poin, asis adalah poin. Selain clean sheet, penyelamatan penalti, dan poin bonus, dapat dikatakan gol dan asis adalah sumber poin terbesar yang paling diharapkan oleh manajer Fantasy Premier League (FPL).
Lantas, persoalan muncul ketika harus memprediksi (baca: menebak) pemain mana yang akan berkontribusi pada gol dan asis setiap gameweek (pekan pertandingan, selanjutnya disingkat sebagai GW). Meski memang, hasil akhir bukan di luar kendali kita, setidaknya para manajer FPL dapat berupaya untuk menganalisis probabilitas tersebut.
Ada dua cara populer untuk menganalisis probabilitas dalam permainan FPL. Cara pertama adalah menonton pertandingan Liga Primer secara langsung. Sebagai contoh, kita bisa memantau hal-hal seperti: Apakah Zlatan Ibrahimovic sering melakukan pergerakan berbahaya? Apakah Etienne Capoue terlibat banyak dalam serangan yang dilakukan timnya? Atau hal-hal lain seperti: Apakah gestur Eden Hazard memperlihatkan tanda-tanda kelelahan?
Kedua, menganalisis statistik pemain, yang akan menjadi fokus pada artikel ini. Walaupun angka kadang tidak mencerminkan pertandingan sebenarnya, mengambil kesimpulan dari angka-angka bukan hal yang buruk untuk dilakukan. Contoh sederhana dalam mengimplementasikan angka-angka statistik ke dalam permainan FPL: Kevin De Bruyne menjadi pemain yang mencatat tembakan tepat paling banyak di GW5, dengan jumlah empat kali (dari jumlah tembakan empat kali, 100%). Angka akurasi tembakannya bisa meyakinkan kita bahwa De Bruyne merupakan penembak yang akurat, sedangkan jumlahnya bisa meyakinkan bahwa De Bruyne banyak melakukan upaya mencetak gol.
Untuk itulah, kami menghadirkan artikel rekapitulasi angka-angka menonjol Liga Inggris dimulai dari minggu ini, yang berisi angka-angka dari seluruh pertandingan tiap pekan. Kategori yang ditampilkan adalah statistik tembakan tepat, penciptaan peluang, umpan sukses di sepertiga lapangan akhir, umpan silang, dan CBI (sapuan + blok + intersep). Empat kategori pertama memiliki kecenderungan untuk mendukung gol/asis. Sedangkan kategori terakhir memiliki kecenderungan untuk mendukung poin bonus.
PanditFootball.com bekerjasama dengan Hooligans.co.id mengadakan Pesta FPL September berhadiah. Simak cara mengikutinya di tautan berikut.
Berikut adalah kumpulan angka-angka pemain menonjol dari pertandingan Liga Inggris di GW5.
Chelsea 1-2 Liverpool
Gol: Costa; Lovren, Henderson
Asis: Matic; Coutinho
Chelsea | Kategori | Liverpool |
Costa (2) | Tembakan Tepat | Origi, Wijnaldum, Henderson, Lovren, Sturridge (1) |
Willian (3) | Menciptakan Peluang | Clyne, Coutinho (2) |
Hazard (25) | Umpan Sukses di Sepertiga Lapangan Akhir | Lallana (25) |
Willian (13) | Umpan Silang | Milner (6) |
Azpilicueta (11) | CBI (Sapuan, Blok, Intersep) | Lovren (10) |
Hull City 1-4 Arsenal
Gol: Snodgrass; Sánchez (2), Walcott, Xhaka
Asis: Mbokani; Iwobi (2), Walcott, Elneny
Hull | Kategori | Arsenal |
Snodgrass (2) | Tembakan Tepat | Sanchez (4) |
Snodgrass (2) | Menciptakan Peluang | Iwobi (3) |
Meyler (8) | Umpan Sukses di Sepertiga Lapangan Akhir | Ozil (63) |
Elmohamady (8) | Umpan Silang | Cazorla, Bellerin, Walcott (3) |
C. Davies (11) | CBI (Sapuan, Blok, Intersep) | Mustafi (7) |
Leicester 3-0 Burnley
Gol: Slimani (2), Mee (bunuh diri)
Asis: Fuchs, Mahrez, Vardy
Leicester | Kategori | Burnley |
Slimani (3) | Tembakan Tepat | Gudmundsson, Defour (1) |
Fuchs (5) | Menciptakan Peluang | Hendrick, Arfield, Mee, S. Ward, Lowton (1) |
Mahrez (14) | Umpan Sukses di Sepertiga Lapangan Akhir | Defour (5) |
Albrighton (9) | Umpan Silang | S. Ward (6) |
Simpson (7) | CBI (Sapuan, Blok, Intersep) | M. Keane (16) |
Man City 4-0 Bournemouth
Gol: Sterling, De Bruyne, Gündogan, Iheanacho
Asis: Sterling, De Bruyne, Nolito, Iheanacho
Man City | Kategori | Bournemouth |
De Bruyne (4) | Tembakan Tepat | J. King, C. Wilson (1) |
Iheanacho (5) | Menciptakan Peluang | Gosling, Ibe, J. King, A. Smith, Surman, Wilshere (1) |
Nolito (26) | Umpan Sukses di Sepertiga Lapangan Akhir | Daniels, Stanislas (7) |
Sterling, De Bruyne (4) | Umpan Silang | Stanislas (4) |
Clichy (6) | CBI (Sapuan, Blok, Intersep) | A. Smith (7) |
West Brom 4-2 West Ham
Gol: Chadli (2), McClean, Rondón; Lanzini, Antonio
Asis: Chadli (2), Phillips, Rondón; Payet (2)
West Brom | Kategori | West Ham |
McClean (3) | Tembakan Tepat | Antonio (3) |
Chadli, Morrison, Rondon (2) | Menciptakan Peluang | Payet (6) |
Rondon (8) | Umpan Sukses di Sepertiga Lapangan Akhir | Lanzini (28) |
Phillips (6) | Umpan Silang | Payet (10) |
Evans (12) | CBI (Sapuan, Blok, Intersep) | Masuaku (9) |
Everton 3-1 Middlesbrough
Gol: Coleman, Barry, Lukaku; Stekelenburg (bunuh diri)
Asis: Bolasie, Lukaku, Friend
Everton | Kategori | Middlesbrough |
Barkley (2) | Tembakan Tepat | - |
Baines, Barkley, Lukaku (2) | Menciptakan Peluang | Downing, Friend, Nsue, Ramirez, de Roon (1) |
Barkley (15) | Umpan Sukses di Sepertiga Lapangan Akhir | Forshaw (8) |
Bolasie (8) | Umpan Silang | Barragan (5) |
Jagielka (10) | CBI (Sapuan, Blok, Intersep) | Ayala (13) |
Watford 3-1 Manchester United
Gol: Capoue, Deeney, Zuñiga; Rashford
Asis: Zuñiga, Pereyra, Janmaat; Ibrahimovic
Watford | Kategori | Man Utd |
Deeney (2) | Tembakan Tepat | Ibrahimovic, Rashford (1) |
Cathcart, Janmaat (2) | Menciptakan Peluang | Fellaini, Rooney (2) |
Rashford (11) | Umpan Sukses di Sepertiga Lapangan Akhir | Ighalo (12) |
Holebas (6) | Umpan Silang | Rooney (12) |
Cathcart, Holebas (8) | CBI (Sapuan, Blok, Intersep) | Fellaini (11) |
Crystal Palace 4-1 Stoke
Gol: Tomkins, Dann, McArthur, Townsend; Arnautovic
Asis: Puncheon (2), Kelly, Townsend
Crystal Palace | Kategori | Stoke |
Townsend (2) | Tembakan Tepat | Arnautovic, Bony, Johnson, Shawcross (1) |
Puncheon (4) | Menciptakan Peluang | Allen, Whelan (2) |
Townsend (15) | Umpan Sukses di Sepertiga Lapangan Akhir | Allen (14) |
Puncheon (12) | Umpan Silang | Bojan (6) |
Delaney (9) | CBI (Sapuan, Blok, Intersep) | Whelan (8) |
Southampton 1-0 Swansea
Gol: Austin
Asis: Tadic
Southampton | Kategori | Swansea |
Austin, Tadic (2) | Tembakan Tepat | Barrow, Naughton, Sigurdsson (1) |
Tadic (5) | Menciptakan Peluang | Barrow, Llorente (2) |
Tadic (21) | Umpan Sukses di Sepertiga Lapangan Akhir | Ki (11) |
Tadic (12) | Umpan Silang | Barrow (5) |
Bertrand (6) | CBI (Sapuan, Blok, Intersep) | Amat (15) |
Tottenham 1-0 Sunderland
Gol: Kane
Asis: Alli
Tottenham | Kategori | Sunderland |
Kane (3) | Tembakan Tepat | Defoe (1) |
Kane, Son (5) | Menciptakan Peluang | Januzaj (3) |
Son (28) | Umpan Sukses di Sepertiga Lapangan Akhir | Ndong (5) |
Son (15) | Umpan Silang | Januzaj (3) |
Djilobodji (14) | CBI (Sapuan, Blok, Intersep) | Vertonghen (11) |
Komentar