Daftar Pelatih dan Asisten Pelatih di Indonesia Soccer Championship (Sumber: Litbang Save Our Soccer (SOS) per 1 September 2016)
No. | Nama | Asal | Jabatan | Klub | Lisensi |
1 | Nil Maizar | Indonesia | Pelatih | Semen Padang | AFC A |
2 | Weliansyah | Indonesia | Asisten Pelatih | Semen Padang | AFC B |
3 | Widodo C. Putro | Indonesia | Pelatih | Sriwijaya FC | AFC A |
4 | Hartono Ruslan | Indonesia | Asisten Pelatih | Sriwijaya FC | AFC A |
5 | Keith Jerome Gumbs | St. Kitts & Navis | Asisten Pelatih | Sriwijaya FC | ICA* |
6 | M. Zein Al-Haddad | Indonesia | Pelatih | Persija | AFC A |
7 | Jan Saragih | Indonesia | Asisten Pelatih | Persija | UEFA B |
8 | Francis Wawengkang | Indonesia | Asisten Pelatih | Persija | AFC B |
9 | Djajang Nurjaman | Indonesia | Pelatih | Persib | AFC B* |
10 | Herrie Setyawan | Indonesia | Asisten Pelatih | Persib | AFC B |
11 | Yaya Sunarya | Indonesia | Asisten Pelatih | Persib | AFC B |
12 | Sutan Harhara | Indonesia | Pelatih | Persela | AFC A |
13 | Marwal Iskandar | Indonesia | Asisten Pelatih | Persela | AFC B |
14 | Liestiadi | Indonesia | Pelatih | Persegres | AFC A |
15 | Sasi Kirono | Indonesia | Asisten Pelatih | Persegres | AFC C* |
16 | Milomir Seslija | Bosnia | Pelatih | Arema | UEFA Pro |
17 | Joko Susilo | Indonesia | Asisten Pelatih | Arema | AFC B |
18 | Ibnu Grahan | Indonesia | Pelatih | Surabaya United | AFC A |
19 | Yusuf Ekodono | Indonesia | Asisten Pelatih | Surabaya United | AFC B |
20 | Wesley Gomes de Oliviera | Brasil | Pelatih | Madura United | ABTF* |
21 | Winedy Purwanto | Indonesia | Asisten Pelatih | Madura United | PSSI A* |
22 | Osvaldo Lessa Filho | Brasil | Asisten Pelatih | Madura United | ABTF* |
23 | Mundari Karya | Indonesia | Pelatih | Barito Putera | AFC A |
24 | Yunan Helmi | Indonesia | Asisten Pelatih | Barito Putera | AFC B |
25 | Dragan Djukanovic | Serbia | Pelatih | PBFC | UEFA Pro |
26 | Rade Novovic | Serbia | Asisten Pelatih | PBFC | ??* |
27 | Basri Badrussalam | Indonesia | Asisten Pelatih | PBFC | ??* |
28 | Ahmad Amiruddin | Indonesia | Asisten Pelatih | PBFC | ??* |
29 | Jaino Matos | Brasil | Pelatih | Persiba | ABTF* |
30 | Bima Sakti | Indonesia | Asisten Pelatih | Persiba | AFC B |
31 | Indra Sjafri | Indonesia | Pelatih | Bali United | AFC A |
32 | Eko Purjianto | Indonesia | Asisten Pelatih | Bali United | AFC B |
33 | Robert Rene Albert | Belanda | Pelatih | PSM | AFC Pro |
34 | Imran Amirullah | Indonesia | Asisten Pelatih | PSM | PSSI A* |
35 | Syamsudin Batola | Indonesia | Asisten Pelatih | PSM | ??* |
36 | Bahar Muharam | Indonesia | Asisten Pelatih | PSM | PSSI B* |
37 | Suharto A.D. | Indonesia | Pelatih | PS TNI | AFC C* |
38 | Edy Syahputra | Indonesia | Asisten Pelatih | PS TNI | PSSI A* |
39 | Hanafi | Indonesia | Pelatih | Perseru | AFC A |
40 | Agus Setyono | Indonesia | Asisten Pelatih | Perseru | PSSI A* |
41 | Angel Alfredo Vera | Cile | Pelatih | Persipura | ??* |
42 | Tony Ho | Indonesia | Asisten Pelatih | Persipura | AFC B |
43 | Chris Yarangga | Indonesia | Asisten Pelatih | Persipura | AFC C* |
44 | Mettu Dwaramury | Indonesia | Asisten Pelatih | Persipura | AFC C* |
45 | Jafri Sastra | Indonesia | Pelatih | Mitra Kukar | AFC A |
46 | Sukardi | Indonesia | Asisten Pelatih | Mitra Kukar | ??* |
keterangan: Lisensi yang ditandai (*) bermasalah atau perlu diverifikasi
(sf)
Komentar