Setelah melewati setengah musim kompetisi, badai cedera mulai melanda klub-klub Liga Inggris. Arsenal, Aston Villa, Swansea menjadi klub dengan jumlah pemain cedera terbanyak. Ketiga klub tersebut memiliki 7 nama yang sedang menjalani perawatan akibat cedera. Sedangkan klub yang paling sedikit memiliki pemain cedera adalah Cardiff City. Andrew Taylor menjadi satu-satunya pemain Cardiff City yang sedang dirawat.
Klub | Jumlah |
Arsenal | 7 |
Aston Villa | 7 |
Swansea | 7 |
Liverpool | 6 |
Everton | 5 |
Hull City | 5 |
Manhester United | 5 |
Tottenham | 5 |
West Ham United | 5 |
Crystal Palace | 4 |
Stoke City | 4 |
West Bromwich Albion | 4 |
Fulham | 3 |
Manchester City | 3 |
Newcastle United | 3 |
Norwich City | 3 |
Southampton | 3 |
Chelsea | 2 |
Sunderland | 2 |
Cardiff City | 1 |
Sedangkan untuk jenis Cedera, Cedera Engkel menjadi cedera yang paling banyak menyerang pemain-pemain Liga Inggris. Pada pekan ke 22 ini terdapat 16 pemain yang sedang menderita cedera engkel. Cedera lutut dan cedera hamstring menjadi cedera kedua yang paling banyak diderita pemain Liga Inggris saat ini. Sebanya 12 pemain sedang dirawat akibat cedera lutut dan hamstring. Berikut daftar jenis-jenis cedera yang sedang menyerang pemain-pemain Liga Inggris saat ini.
Jenis Cedera | Jumlah Pemain |
Cedera Betis | 10 |
Cedera Lutut | 12 |
Cedera ACL | 8 |
Cedera Engkel | 16 |
Cedera Pangkal Paha | 5 |
Cedera Punggung | 3 |
Gegar Otak | 2 |
Patah Kaki | 1 |
Cedera Hamstring | 12 |
Hernia | 1 |
Cedera Panggul | 3 |
Cedera Pergelangan Tangan | 1 |
Cedera Leher | 2 |
Knock | 2 |
Cedera Patah | 1 |
Cedera Mata | 1 |
Cedera MCL | 2 |
Cedera LCL | 1 |
Cedera Bahu | 1 |
(Update: Senin, 20 Januari 2014)
(Abi)
Komentar