Bursa transfer musim panas Eropa 2017 telah berakhir. Beberapa kejutan terjadi di tenggat waktu transfer pada 31 Agustus 2017. Yang terbesar, tentu adalah kepastian hijrahnya Kylian Mbappe ke Paris Saint-Germain dengan status pinjaman. Sementara itu Alexis Sanchez tetap di Arsenal setelah sempat diisukan akan hijrah ke Manchester City.
Tenggat transfer musim panas 2017 sendiri melahirkan sejumlah kejutan walau tak seramai musim-musim sebelumnya. Berikut ini adalah daftar pemain-pemain dari klub dan liga top yang hijrah pada detik-detik terakhir sebelum bursa transfer ditutup. Kami juga menyertakan pemain-pemain yang akhirnya bertahan meski sempat gencar diisukan akan pindah.
Nama pemain | Klub Baru | Klub Asal | Nilai Transfer |
Danny Drinkwater | Chelsea | Leicester City | 38 juta euro |
Mamadou Sakho | Crystal Palace | Liverpool | Dirahasiakan |
Wilfried Bony | Swansea City | Manchester City | 13 juta euro |
Fernando Llorente | Tottenham Hotspur | Swansea City | 13 juta euro |
Davide Zappacosta | Chelsea | Torino | 28 juta euro |
Tim Krul | Brighton & Hove Albion | Newcastle United | Pinjaman |
Aleksandar Dragovic | Leicester City | Bayer Leverkusen | Pinjaman |
Gabriel Barbosa | Benfica | Inter Milan | Pinjaman |
Ricardo Kishna | ADO Den Haag | Lazio | Pinjaman |
Moise Kean | Hellas Verona | Juventus | Pinjaman |
Joel Campbell | Real Betis | Arsenal | Pinjaman |
Cristian Ansaldi | Torino | Inter Milan | Pinjaman+2 juta euro |
Nikola Vlasic | Everton | Hadjuk Split | 10,8 juta euro |
Nampalys Mendy | OGC Nice | Leicester | Pinjaman |
Bojan Krkic | Alaves | Stoke City | Pinjaman |
Lucas Perez | Deportivo La Coruna | Arsenal | Pinjaman |
Kylian Mbappe | Paris Saint-Germain | AS Monaco | Pinjaman |
Yann Karamoh | Inter Milan | SM Caen | Pinjaman |
Ezequiel Schelotto | Brighton & Hove Albion | Sporting Lisbon | 3 juta euro |
M`Baye Niang | Torino | AC Milan | Pinjaman+2 juta euro |
Nani | Lazio | Valencia | Pinjaman+2 juta euro |
Divock Origi | Wolfsburg | Liverpool | Pinjaman |
Renato Sanches | Swansea City | Bayern Muenchen | Pinjaman+ 8,5 juta euro |
Serge Aurier | Tottenham Hotspur | Paris Saint-Germain | 25 juta euro |
Oxlade-Chamberlain | Liverpool | Arsenal | 38 juta euro |
Kevin Kampl | RB Leipzig | Bayer Leverkusen | 25 juta euro |
Alessandro Bastoni | Atalanta | Inter Milan | Pinjaman |
Alessandro Bastoni | Inter Milan | Atalanta | 8 juta euro |
Riyad Mahrez | - | Leicester City | Bertahan |
Philippe Coutinho | - | Liverpool | Bertahan |
Alexis Sanchez | - | Arsenal | Bertahan |
Thomas Lemar | - | AS Monaco | Bertahan |
Diego Costa | - | Chelsea | Bertahan |
Ross Barkley | - | Everton | Bertahan |
Andre Gomes | - | Barcelona | Bertahan |
Angel Di Maria | - | Paris Saint-Germain | Bertahan |
Andrea Belotti | - | Torino | Bertahan |
Ivan Perisic | - | Inter Milan | Bertahan |
Virgil Van Dijk | - | Southampton | Bertahan |
Fabinho | - | AS Monaco | Bertahan |
Matteo Darmian | - | Manchester United | Bertahan |
Nama Pemain | Klub Baru | Klub Asal | Nilai Transfer |
Komentar